Marka | Model | Yıl | ET | PCD | Göbek | Bijon & Somun |
BMW | 1 Serisi | 2004> | 35 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 1 Serisi Coupe | 2007> | 40 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | M3 | 2000 - 2005 | 35 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | M3 | 2006> | 47/27 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | M5 | 11/2004 > | 15 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | M5 | 1998 - 2003 | 15 | 5X120 | 74.1 | 12X1.5 Bijon |
BMW | M5 | 1989 - 1997 | 15 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | M6 | 2005> | 15 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 3 Serisi | 2005> | 42 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 3 Serisi | 1998 - 2005 | 42 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 3 Serisi | 1990 - 2001 | 42 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | Z3 | 1995 - 2002 | 42 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | Z4 | 2002> | 45 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | Z8 | 2000 - 2003 | 20 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 5 Serisi | 1988 - 1995 | 20 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 5 Serisi | 1996 - 2003 | 20 | 5X120 | 74.1 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 5 Serisi | 2003> | 20 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 5X Serisi | 2003> | 35 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 6 Serisi | 2003> | 20 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 7 Serisi | 1987 - 1994 | 15 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 7 Serisi | 1995 - 2001 | 20 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | 7 Serisi | 2002> | 20 | 5X120 | 72.6 | 14X1.5 Bijon |
BMW | 8 Serisi | 1989 - 1999 | 15 | 5X120 | 72.6 | 12X1.5 Bijon |
BMW | X3 | 2004> | 46 | 5X120 | 72.6 | 14X1.5 Bijon |
BMW | X5 | 2000 - 02/2007 | 40 | 5X120 | 72.6 | 14X1.5 Bijon |
BMW | X5 | 03/2007> | 46 | 5X120 | 74.1 | 14X1.25 Bijon |
BMW | X6 | 2008> | 35 | 5X120 | 74.1 | 14X1.25 Bijon |
BMW Jant ve Bijon Aralıkları | Tam Liste
BMW Jant ve Bijon Aralıkları - Tüm BMW Marka Otomobillerin Bijon Aralıkları Tam Liste Olarak Bu Yazıda...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER